卫监督发〔2011〕88号
各省、自治区、直辖市卫生厅局,新疆生产建设兵团卫生局,中国**预防控制中心、卫生部卫生监督中心:
为指导和规范**各级卫生监督机构建设,我部组织对《卫生部关于印发〈卫生监督机构建设指导意见〉的通知》(卫监督发〔2005〕76号)中有关内容进行修订,制定了《卫生监督机构装备标准(2011版)》。现印发给你们,请根据所承担的职能和实际工作需要参照执行。
(县级)《卫生监督机构装备标准(2011版)》.doc
二〇一一年十二月八日
表1.3.1 县(区)级环境卫生和学校卫生卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| 室内空气 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 1台 | 可选综合仪器 | 1.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 2.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加装备数量。 3.同一设备适用于多种**的,可统筹考虑配置总数。 |
| 一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | 1台 | 可选综合仪器 |
| 甲醛 | 甲醛分析仪 | 1台 | 光电光度法 |
| 可吸入颗粒物 | | 1台 | 激光法/TWA |
| 微生物 | | 1套 | 配数字流量校准装置 |
| 氨 | 便携式氨检测仪 | 1套 | 可选综合仪器 |
| 公共场所集中空调积尘量 和微生物 | | 1套 | 根据实际情况选配 |
| 室内环境 | 噪声 | 声级计 | 2台 | |
| 照度 | 数字式照度计 | 2台 | |
| 温湿度 | 数字温湿度计 | 1台 | |
| 风速 | 便携式风速仪 | 1台 | 可选综合仪器 |
| 面积 | 面积 | 测距仪 | 2台 | |
| 课桌椅高度 | 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | 2套 | |
| 生活饮用水 | pH值 | 便携式pH计 | 1台 | 可选综合仪器 |
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 1台 | 交直流两用 |
| 电导率 | 便携式电导率仪 | 1台 | |
| 亚硝酸盐、硫酸盐、硬度等 | 便携式多参数 水质测定仪 | 1台 | 根据工作实际需求配备相应的试剂耗材 |
| 二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | 1-2台 | |
| 游离氯 | 便携式游离氯分析仪 | 1-2台 | 可选综合仪器 |
| 表面洁净度测定、 清洗**效果评价 | ATP荧光检测仪 | 1台 | |
| 游泳池水 | pH值 | 便携式pH计 | 1台 | 可选综合仪器 |
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 1台 | 交直流两用 |
| 余氯 | 便携式余氯分析仪 | 1-2台 | 可选综合仪器 |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 1-2台 | 可选综合仪器 |
| 尿素 | | 1-2台 | |
| 水温 | 温度计 | 1-2支 | |
| 空气** | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度仪 | 1-2台 | |
表1.3.2 县(区)级传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| **效果 | 有效氯 | 有效氯测定仪 | 2台 | 1.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 2.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加装备数量。 3.同一设备适用于多种**的,可统筹考虑配置总数。 |
| 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | 2台 |
| 环氧乙烷泄漏量 | | 1台 |
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | 1台 |
| 压力蒸汽**器**参数 | 温度压力检测仪 | 1台 |
表1.3.3 县(区)级健康相关产品卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | 各1台 | 1.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 2.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加装备数量。 3.同一设备适用于多种**的,可统筹考虑配置总数。 |
| **措施 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | 1台 |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | 1台 |
| 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | 1台 |
| 微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | 1台 |
| 噪声 | 声级计 | 1台 |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 1台 |
| 风速 | 数字式风速仪 | 1台 |
| 微压差 | 微压差计 | 1台 |
表1.3.4 县(区)级放射防护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| 辐射防护测量 | x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | 1台 | 1.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 2.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加装备数量。 |
| 表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | 1台 |
| 现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量报警仪 | 1台/人 | 从事放射卫生监督工作人员每人一台。 |
| 监督员 | 个人防护 | 个人防护用品 | 2-3套 | |
表1.3.5 县(区)级职业健康监护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| 急性职业中毒处理 | 急性职业中毒调查处理 | 突发事故检测箱(检测项目按需要选配) | 1套 | 1.根据实际承担的职能配备。 2.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 3.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加装备数量。 |
| 粉尘因素 | 粉尘 | 数字式测尘仪 | 2台 |
| 防爆型数字式测尘仪 | 1台 |
| 有毒气体 | 有毒气体 | | 1台 |
| 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 1台 |
| 有毒复合气体 | 危害情况配备有毒气体传感器) | 1台 |
| 物理因素 | 噪声 | 声级计 | 2台 |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 2台 |
| 辐射热 | 辐射热计 | 1台 |
| 风速 | 风速仪 | 2台 |
| 照度 | 照度计 | 2台 |
表1.3.6 县(区)级食品**快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 装备数量 | 备注 |
| 食品中有害物质 | 甲醛、亚硝酸盐等多种危害因素 检测 | 多参数食品**速测仪 | 1台 | 1.根据实际承担的职能配备。 2.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 3.同一设备适用于多种**的,可统筹考虑配置总数。 |
| 农药残毒 | 农药残留测定 | 农药残留速测仪 | 1台 |
| 极性组分 | 食用油质量测定 | 煎炸油质量检测仪 | 1台 |
| 温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | 3-5支 |
| 食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | 3-5台 |
| 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | 2台 |
| **效果 | 洁净间(室)紫外线**效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | 1台 |
| 餐饮具、食品加工工具、用具等 物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | 1台 |
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | 各1台 |
| 其他 | | 食物中毒现场处置箱 | 2套 |
| 食品采样箱 | 2套 |
| 便携式恒温培养箱(含车载) | 2台 |
| 食品**快速检测箱 (检测项目根据需要选配) | 2套 |
| 冰箱(含车载冰箱) | 2台 |
| 冰柜 | 1-2台 |
表2 各级卫生监督机构执法取证工具及办公设备配置标准
| 项目 | 省级 | 地区级 | 区县级 | 备注 |
| 取证工具 |
| 现场执法包(含手持执法终端、便携式打印机) | 1套/2人 | 1套/2人 | 1套/2人 | 执法终端可选PDA、智能手机等移动设备,主要用于现场执法。 |
| 照相机 | 1-2台/科室 | 1-2台/科室 | 1-2台/科室 | |
| 摄像机 | 2-3台 | 2-3台 | 1-2台 | |
| 录音笔 | 1支/科室 | 1支/2人 | 1支/2人 | |
| 办公设备 |
| 计算机 | 1台/人 | 1台/人 | 1台/人 | |
| 传真机 | 1台/科室 | 1台/科室 | 2-3台 | |
| 复印机 | 按照需要配置 | |
| 打印机 | 按照需要配置 | |
| 扫描仪 | 按照需要配置 | |
| 碎纸机 | 按照需要配置 | |
| 投影仪 | 1-2台 | |
| 速印机 | 1台 | 1台 | 按照需要配置 | |
| 执法交通工具 |
| 卫生监督执法车 | 1辆/4-8人 | 1辆/4-8人 | 1辆/4-8人 | |
| 现场快速检测车 | 按照需要配置 | |
表3.3 县(区)级卫生监督信息网络平台建设
县级单位仅作为省级或市级业务系统接入服务单位,信息化建设标准如下(至少包含下列设备及系统)。
| 类别 | 名称 | 规格及说明 | 参考配置 | 数量 | 备 注 |
| 网络设备 | 交换机 | 国、内外知名品牌模块化交换机 | 端口:≥24个10/100/1000Base-T以太网端口 | ≥1台 | |
| 病毒防范 | 防病毒软件 | 按照系统及使用人员配置一定比例的授权许可 | | 1套 | |
| 通讯线路 | 通信线路 | 互联网线路,带宽不小于2M | 要配备多人共享上网设备 | 1条 | 按年租用 |
| 无线上网与通讯 | 无线网线路,带宽不小于1M,主要 用于现场执法 | | 按需 | 按年租用 |
| 系统运维支撑 | | 专人负责 | | | |
* 如果您需要更多关于卫生监督快速检测仪器的资料与预算,请致电申贝仪器公司总机:0512-67681058